Tabela zniżek w HDI
| Klasa taryfowa | Wysokość zniżek / zwyżek w % w poprzednim okresie ubezpeiuczenia w HDI | Wysokość zniżek / zwyżek w % / klasach taryfowych na kolejny okres ubezpieczenia | ||||||||
| Bez zdarzeń | 1 zdarzenie | 2 zdarzenia | 3 i wiecej powyżej | |||||||
| 0 | +100 | Szkodowy przebieg ubezpieczenia | +90 | 1 | +100 | 0 | 100 | 0 | +100 | 0 |
| 1 | +90 | +80 | 2 | |||||||
| 2 | +80 | +70 | 3 | |||||||
| 3 | +70 | +60 | 4 | +90 | 1 | |||||
| 4 | +60 | +50 | 5 | +80 | 2 | |||||
| 5 | +50 | +40 | 6 | +70 | 3 | |||||
| 6 | +40 | +30 | 7 | +60 | 4 | |||||
| 7 | +30 | +20 | 8 | +50 | 5 | |||||
| 8 | +20 | +10 | 9 | +40 | 6 | |||||
| 9 | +10 | 0 | 10 | +30 | 7 | |||||
| 10 | 0 | Brak | -10 | 11 | +20 | 8 | +60 | 4 | ||
| 11 | -10 | 1 rok bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia | -20 | 12 | 0 | 10 | +20 | 8 | ||
| 12 | -20 | 2 lata bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia | -30 | 13 | -10 | 11 | +10 | 9 | ||
| 13 | -30 | 3 lata bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia | -40 | 14 | -20 | 12 | 0 | 10 | ||
| 14 | -40 | 4 lata bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia | -50 | 15 | -30 | 13 | -10 | 11 | ||
| 15 | -50 | 5 lat bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia | -60 | 16 | -40 | 14 | -20 | 12 | ||
| 16 | -60 | 6 lat i więcej bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia | -60 | 16 | -50 | 15 | -30 | 13 | ||
Osoby które odwiedziły tą stronę znalazły ją szukając:
- ergo hestia klasa taryfowa
- mtu kalkulator zniżek
- zniżki tabela
- co oznacza klasa 9 ergo hestia
- klasa taryfowa ergo hestia
- klasa taryfowa hestia
- przebieg w ubezpieczeniach komunikacyjnych luki
- pzu oc przebieg naliczanie zniżek
- tabela zniżek mtu
- wysokość zniżek hestia
