Tabela bonus OC – malus w PZU
| Klasa bonus – malus |
% składki | Stawka / okres bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia | Przemieszczenie w klasach bonus – malus po każdej szkodzie, za którą wypłacono odszkodowanie |
| 1B | 200 | IV stawka zaostrzona | 1B |
| 1A | 150 | III stawka zaostrzona | 1B |
| 1 | 130 | II stawka zaostrzona | 1B |
| 2 | 115 | I stawka zaostrzona | 1A |
| 3 | 100 | stawka podstawowa | 1 |
| 4 | 90 | 1 rok | 2 |
| 5 | 80 | 2 lata | 3 |
| 6 | 75 | 3 lata | 4 |
| 7 | 70 | 4 lata | 5 |
| 8 | 60 | 5 lat | 6 |
| 9 | 50 | 6 lat | 7 |
| 10 | 45 | 7 lat | 8 |
| 11 | 40 | 8 lat | 9 |
Tabela bonus AC – malus w PZU
| Klasa bonus – malus |
% składki | Stawka / okres bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia | Przemieszczenie w klasach bonus – malus po każdej szkodzie, za którą wypłacono odszkodowanie |
| 1B | 200 | IV stawka zaostrzona | 1B |
| 1A | 150 | III stawka zaostrzona | 1B |
| 1 | 130 | II stawka zaostrzona | 1B |
| 2 | 115 | I stawka zaostrzona | 1A |
| 3 | 100 | stawka podstawowa | 1 |
| 4 | 90 | 1 rok | 2 |
| 5 | 80 | 2 lata | 3 |
| 6 | 75 | 3 lata | 4 |
| 7 | 70 | 4 lata | 5 |
| 8 | 60 | 5 lat | 6 |
| 9 | 50 | 6 lat | 7 |
| 10 | 45 | 7 lat | 8 |
| 11 | 40 | 8 lat | 9 |








