Tabela zniżek w Allianz Direct
| Klasa Bonus-Malus | % składki podstawowej | Stawka / bezszkodowy okres ubezpieczenia | Przemieszczenie w klasach w zależności od przebiegu ubezpieczenia | ||
| po jednej szkodzie w ciągu 12 m-cy | po dwóch szkodach w ciągu 12 m-cy | po więcej niż dwóch szkodach w ciągu 12 m-cy | |||
| M | 260 | Stawka podwyższona zaostrzona | M | M | M |
| 0 | 160 | Stawka zaostrzona | M | M | M |
| 1 | 100 | Stawka podstawowa | 0 | M | M |
| 2 | 90 | 1 rok | 0 | M | M |
| 3 | 80 | 2 lata | 1 | 0 | M |
| 4 | 70 | 3 lata | 2 | 1 | M |
| 5 | 60 | 4 lata | 3 | 1 | M |
| 6 | 60 | 5 lat | 4 | 2 | M |
| 7 | 50 | 6 lat | 5 | 3 | M |
| 8 | 50 | 7 lat | 6 | 3 | M |
| 9 | 40 | 8 lat | 7 | 4 | 0 |








