Table zniżek OC i AC Compensa
Klasa Bonus Malus ubezpieczenia OC
| Klasa taryfowa | Liczba lat bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia OC | Zniżka / zwyżka w % stawki | Przeniesienie w klasie taryfowej zależnej od przebiegu ubezpieczenia w poprzednim rocznym okresie ubezpieczenia OC | |||
| Bez szkód | Po 1-szej szkodzie* | Po 2-giej szkodzie* | Po 3-ej i kolejnych szkodach | |||
| 1 | Po 6 i więcej latach bez szkody | -60 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | Po 5 latach bez szkody | -50 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | Po 4 latach bez szkody | -40 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | Po 3 latach bez szkody | -30 | 6 | 7 | 9 | |
| 5 | Po 2 latach bez szkody | -20 | 7 | 9 | 10 | |
| 6 | Po1 latach bez szkody | -10 | 8 | 10 | 11 | |
| 7 | Stawka podstawowa | 0 | 9 | 11 | 11 | |
| 8 | Stawka podstawowa | +20 | 6 | 10 | 11 | 11 |
| 9 | +50 | 6 | 11 | 11 | 11 | |
| 10 | +100 | 6 | 11 | 11 | 11 | |
| 11 | +160 | 6 | 11 | 11 | 11 | |
Tabela Bonus Malus ubezpieczenia AC
| Klasa taryfowa | Liczba lat bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia AC | Zniżka / zwyżka w % stawki | Przeniesienie w klasie taryfowej zależnej od przebiegu ubezpieczenia w poprzednim rocznym okresie ubezpieczenia AC | |||
| Bez szkód | Po 1-szej szkodzie* | Po 2-giej szkodzie* | Po 3-ej i kolejnych szkodach | |||
| 1 | Po 6 i więcej latach bez szkody | -60 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | Po 5 latach bez szkody | -50 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | Po 4 latach bez szkody | -40 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | Po 3 latach bez szkody | -30 | 6 | 7 | 9 | |
| 5 | Po 2 latach bez szkody | -20 | 7 | 9 | 10 | |
| 6 | Po1 latach bez szkody | -10 | 8 | 10 | 11 | |
| 7 | Stawka podstawowa | 0 | 9 | 11 | 11 | |
| 8 | Stawka podstawowa | +20 | 6 | 10 | 11 | 11 |
| 9 | +50 | 6 | 11 | 11 | 11 | |
| 10 | +100 | 6 | 11 | 11 | 11 | |
| 11 | +160 | 6 | 11 | 11 | 11 | |








