Tabela zniżek w Warta
Klasa taryfowa | % składki | % zniżki | Stawka / okres bezszkodowy ubezpieczenia | Przemieszczenie w klasach taryfowych w zależności od szkodowego przebiegu ubezpieczenia w ostatnim roku. | ||
1 szkoda AC/KR | 2 szkoda AC/KR | Więcej niż 2 szkody AC/KR | ||||
1 | 200 | – | stawka max. | 1 | 1 | 1 |
2 | 150 | – | stawka podwyż. | 1 | 1 | 1 |
3 | 125 | – | stawka zaostrz. | 1 | 1 | 1 |
4 | 100 | 0 | st. podst. W 1 roku | 2 | 1 | 1 |
5 | 90 | 10 | po 1 roku | 3 | 2 | 1 |
6 | 80 | 20 | po 2 latach | 4 | 3 | 1 |
7 | 70 | 30 | po 3 latach | 5 | 3 | 1 |
8 | 60 | 40 | po 4 latach | 6 | 4 | 2 |
9 | 50 | 50 | po 5 latach | 7 | 5 | 3 |
10 | 50 | 50 | po 6 latach | 8 | 6 | 4 |
11 | 40 | 60 | Po 7 latach i więcej | 9 | 7 | 5 |
Uwaga: Po 12 miesięcznym okresie bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia AC/KR zawartego z zastosowaniem klasy taryfowej 1,2 lub 3 następuje przemieszczenie do klasy taryfowej 4. W pozostałych przypadkach, po 12 miesięcznym okresie bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia AC/KR, następuje przemieszczenie o jedną klasę taryfową.