Tabela zniżek w InterRisk
| Grupa | Zniżka (-) / zwyżka (+) w składce | Okres bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia | Przemieszczenie w grupach w zależnosci od liczby szkód w ostatnim okresie ubezpieczenia | |
| 1 szkoda | 2 i wiecej szód | |||
| I | – 60% | 6 lat | II | VI |
| II | – 50% | 5 lat | III | VII |
| III | – 40% | 4 lata | IV | VIII |
| IV | – 30% | 3 lata | VI | IX |
| V | – 20% | 2 lata | VII | IX |
| VI | -10% | 1 rok | VIII | X |
| VII | 0% | 0 | IX | X |
| VIII | + 30% | – | X | XI |
| IX | + 50% | – | X | XI |
| X | + 100% | – | XI | XI |
| XI | + 160% | – | XI | XI |








